
 
 
詳細介紹

PROLEV200/300 plus高性能一體型超聲波液位計,是由高性能的微處理器處理信號的數字式物位儀表,由于采用非接觸的測量,被測介質幾乎不受限制,可廣泛用于各種液體和固體物料高度的測量。
污水處理、自來水廠、水利、食品、化工等行業的物位測量;
一體式超聲波液位計產品特點:
●  易于安裝,啟動簡單;
●  自動功率調整、增益控制、溫度補償;
●  的檢測技術,豐富的軟件功能適應各種復雜環境;
●  采用新型的波形計算技術,提高儀表的測量精度;
●  具有干擾回波的抑止功能保證測量數據的真實;
●  ETFE 或 PVDF 傳感器材質,耐腐蝕;
技術參數:
 
| 型號 | PROLEV200 | PROLEV300 | 
| 量程 | 6m/10m | 6m/10m | 
| 盲區 | 0.25m/0.5m | 0.25m/0.5m | 
| 精度 | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. | 
| 顯示 | LCD | LCD | 
| 分辨率 | 1mm | 1mm | 
| zui大壓力 | 1.5bar | 1.5bar | 
| 工作溫度 | -30~70.0℃ | -30~70.0℃ | 
| 外殼材質 | PC/PP | 鋁/PVDF | 
| 輸出 | 2線制:4-20mA,Max750Ω 4線制:4-20mA+Modubus通訊+2路繼電器 | |
| 電源 | 24VDC | 24VDC | 
| 防護等級 | IP67 | IP68 | 
| 防爆等級 | —— | ATEX II 1/2G Ex ia II C T6 | 
| 過程接口 | G2” | G2” | 
| 應用 | 固體/液體 | 固體/液體 | 
選型說明:
| PROLEV200-2 | 二線制,量測6m | 
| PROLEV200-2plus | 二線制,量測10m | 
| PROLEV200-4 | 四線制,量測6m | 
| PROLEV200-4plus | 四線制,量測10m | 
| PROLEV300-2 | 二線制,量測6m | 
| PROLEV300-2plus | 二線制,量測10m | 
| PROLEV300-H | 二線制,量測6m,HART | 
| PROLEV300-H plus | 二線制,量測10m,HART | 
分體式超聲波液位計 進口超聲波液位計 進口
產品咨詢